Внебиржевой рынок Форекс является крупнейшим и наиболее ликвидным финансовым рынком в мире. Совершайте операции с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами на основе иностранных валют таких как EUR/USD, GBP/USD и EUR/GBP и т.д., используя наши передовые технологии.
Символ | Средний спред | Цифры после запятой | Cессия |
EURUSD | 0,00002 | 5 | С Понедельника по Пятницу 24/5 |
GBPUSD | 0,00005 | 5 | С Понедельника по Пятницу 24/5 |
USDJPY | 0,002 | 3 | С Понедельника по Пятницу 24/5 |
AUDJPY | 0,006 | 3 | С Понедельника по Пятницу 24/5 |
AUDCAD | 0,00007 | 5 | С Понедельника по Пятницу 24/5 |
AUDUSD | 0,00004 | 5 | С Понедельника по Пятницу 24/5 |
EURGBP | 0,00005 | 5 | С Понедельника по Пятницу 24/5 |
EURJPY | 0,005 | 3 | С Понедельника по Пятницу 24/5 |
EURCHF | 0,00006 | 5 | С Понедельника по Пятницу 24/5 |
NZDUSD | 0,00006 | 5 | С Понедельника по Пятницу 24/5 |
USDCAD | 0,00005 | 5 | С Понедельника по Пятницу 24/5 |
USDCHF | 0,00005 | 5 | С Понедельника по Пятницу 24/5 |
AUDCHF | 0,00013 | 5 | С Понедельника по Пятницу 24/5 |
CADCHF | 0,00011 | 5 | С Понедельника по Пятницу 24/5 |
CADJPY | 0,01 | 3 | С Понедельника по Пятницу 24/5 |
CHFJPY | 0,012 | 3 | С Понедельника по Пятницу 24/5 |
EURAUD | 0,00009 | 5 | С Понедельника по Пятницу 24/5 |
EURCAD | 0,00013 | 5 | С Понедельника по Пятницу 24/5 |
GBPCHF | 0,0001 | 5 | С Понедельника по Пятницу 24/5 |
GBPJPY | 0,01 | 3 | С Понедельника по Пятницу 24/5 |
NZDCAD | 0,00007 | 5 | С Понедельника по Пятницу 24/5 |
NZDCHF | 0,00007 | 5 | С Понедельника по Пятницу 24/5 |
NZDJPY | 0,004 | 3 | С Понедельника по Пятницу 24/5 |
AUDNZD | 0,00008 | 5 | С Понедельника по Пятницу 24/5 |
EURNZD | 0,00014 | 5 | С Понедельника по Пятницу 24/5 |
GBPAUD | 0,00018 | 5 | С Понедельника по Пятницу 24/5 |
GBPCAD | 0,00016 | 5 | С Понедельника по Пятницу 24/5 |
GBPNZD | 0,00019 | 5 | С Понедельника по Пятницу 24/5 |
EURDKK | 0,00041 | 5 | С Понедельника по Пятницу 24/5 |
EURTRY | 0,00239 | 5 | С Понедельника по Пятницу 24/5 |
USDCNH | 0,00052 | 5 | С Понедельника по Пятницу 24/5 |
USDDKK | 0,0004 | 5 | С Понедельника по Пятницу 24/5 |
USDTRY | 0,00186 | 5 | С Понедельника по Пятницу 24/5 |
USDSGD | 0,00008 | 5 | С Понедельника по Пятницу 24/5 |
USDHKD | 0,00036 | 5 | С Понедельника по Пятницу 24/5 |
EURHUF | 0,355 | 3 | С Понедельника по Пятницу 24/5 |
EURNOK | 0,00127 | 5 | С Понедельника по Пятницу 24/5 |
EURPLN | 0,00113 | 5 | С Понедельника по Пятницу 24/5 |
EURCZK | 0,0125 | 4 | С Понедельника по Пятницу 24/5 |
USDCZK | 0,0665 | 4 | С Понедельника по Пятницу 24/5 |
USDHUF | 0,093 | 3 | С Понедельника по Пятницу 24/5 |
USDILS | 0,00201 | 5 | С Понедельника по Пятницу 24/5 |
USDMXN | 0,00183 | 5 | С Понедельника по Пятницу 24/5 |
USDNOK | 0,00079 | 5 | С Понедельника по Пятницу 24/5 |
USDPLN | 0,00093 | 5 | С Понедельника по Пятницу 24/5 |
USDRUB | 0,0153 | 4 | С Понедельника по Пятницу 24/5 |
USDSEK | 0,00087 | 5 | С Понедельника по Пятницу 24/5 |
USDRON | 0,00302 | 5 | С Понедельника по Пятницу 24/5 |
USDZAR | 0,00374 | 5 | С Понедельника по Пятницу 24/5 |
Ценные бумаги- это доли, дающие их владельцу право на часть активов и прибыли компании. Совершайте операции с беспоставочными финансовыми инструментами на основе популярных американских ценных бумаг, таких как Apple, Amazon и Netflix и т.д. через нашу платформу.
Символ | Продукт | Мин. объем | Цифры после запятой |
AAREAL | AAREAL BANK AG | 1 Акция | 3 |
ADIDAS | Adidas | 1 Акция | 3 |
AIRBUS-XET | AIRBUS GROUP | 1 Акция | 3 |
AIXTRON | AIXTRON SE NA O.N. | 1 Акция | 3 |
ALLIANZ | Allianz | 1 Акция | 3 |
ANNINGTON | DT.ANNINGTON IMM.SE | 1 Акция | 3 |
AURUBIS | AURUBIS AG | 1 Акция | 3 |
BASF | BASF SE | 1 Акция | 3 |
BAUER | BAUER AG | 1 Акция | 3 |
BAYER | Bayer | 1 Акция | 3 |
BEIERSDORF | BEIERSDORF | 1 Акция | 3 |
BERTRANDT | BERTRANDT AG O.N. | 1 Акция | 3 |
BILFINGER | BILFINGER SE O.N. | 1 Акция | 3 |
BMW | BMW | 1 Акция | 3 |
SAP | SAP | 1 Акция | 3 |
BRENNTAG | BRENNTAG AG | 1 Акция | 3 |
COMMERZBANK | Commerzbank | 1 Акция | 3 |
CONTINENTAL | CONTINENTAL | 1 Акция | 3 |
DEUTZ | DEUTZ AG O.N. | 1 Акция | 3 |
DMG | DMG MORI AG O.N. LS- | 1 Акция | 3 |
DRAEGERWERK | DRAEGERWERK VZO O.N- | 1 Акция | 3 |
Dt._Boerse | DEUTSCHE BOERSE | 1 Акция | 3 |
Dt._Bank | Deutsche Bank | 1 Акция | 3 |
DIALOG | DIALOG SEMICOND. LS- | 1 Акция | 3 |
Dt._POST | DEUTSCHE POST | 1 Акция | 3 |
Dt._Telekom | Deutsche Telekom | 1 Акция | 3 |
Dt._Wohnen | DEUTSCHE WOHNEN AG INH | 1 Акция | 3 |
DUERR | DUERR AG O.N. | 1 Акция | 3 |
ELRINGKLING | ELRINGKLINGER AG NA O.N. | 1 Акция | 3 |
E.ON | E. ON | 1 Акция | 3 |
EUROSHOP | DEUTSCHE EUROSHOP AG O.N. | 1 Акция | 3 |
EVENTIM | CTS EVENTIM KGAA | 1 Акция | 3 |
EVONIK | EVONIK INDUSTRIES AG | 1 Акция | 3 |
FIELMANN | FIELMANN AG O.N. | 1 Акция | 3 |
FRAPORT | FRAPORT AG FFM.AIRPORT | 1 Акция | 3 |
FREENET | FREENET AG NA | 1 Акция | 3 |
FRESEN | FRESEN MED CARE | 1 Акция | 3 |
FRESENIUS | FRESENIUS | 1 Акция | 3 |
FUCHS | FUCHS PETROL.SE VZO O.N. | 1 Акция | 3 |
GEA | GEA GROUP AG | 1 Акция | 3 |
GERRESHEIM | GERRESHEIMER AG | 1 Акция | 3 |
GRAMMER | Grammer AG | 1 Акция | 3 |
HANNOVER | HANN.RUECK SE NA O.N. | 1 Акция | 3 |
HEI_CEMENT | HEIDELBERGCEMENT | 1 Акция | 3 |
HEIDELBERG | HEIDELBERG.DRUCKMA.O.N. | 1 Акция | 3 |
HENKEL | HENKEL | 1 Акция | 3 |
HOCHTIEF | HOCHTIEF AG | 1 Акция | 3 |
HORNBACH | HORNBACH BAUMARKT AG O.N. | 1 Акция | 3 |
INFINEON | Infineon Tech | 1 Акция | 3 |
JUNGHEINR. | JUNGHEINRICH AG | 1 Акция | 3 |
Hugo_Boss | HUGO BOSS AG NA O.N. | 1 Акция | 3 |
K+S | K+S | 1 Акция | 3 |
KION | KION GROUP AG | 1 Акция | 3 |
KRONES | KRONES AG | 1 Акция | 3 |
KUKA | KUKA AG | 1 Акция | 3 |
LANXESS | LANXESS AG | 1 Акция | 3 |
LEG | LEG IMMOBILIEN AG | 1 Акция | 3 |
KLOECKNER | KLOECKNER + CO SE NA | 1 Акция | 3 |
LEONI | LEONI CORPORATION | 1 Акция | 3 |
LPKF | LPKF LASER+ELECTRON. | 1 Акция | 3 |
LUFTHANSA | LUFTHANSA | 1 Акция | 3 |
MAN | MAN LTD | 1 Акция | 3 |
MERCK | Merck Co. | 1 Акция | 3 |
METRO | Metro | 1 Акция | 3 |
MORPHOSYS | MORPHOSYS AG O.N. | 1 Акция | 3 |
MTU | MTU AERO ENGINES NA O.N. | 1 Акция | 3 |
Munik-Re | MUENCH RUECKVERS | 1 Акция | 3 |
NORDEX | NORDEX SE O.N. | 1 Акция | 3 |
NORMA | NORMA GROUP SE NA O.N. | 1 Акция | 3 |
OSRAM | OSRAM LICHT AG NA O.N. | 1 Акция | 3 |
PFEIFFER | PFEIFFER VACUUM TECH.O.N. | 1 Акция | 3 |
PROSIEBENSA | PROSIEBENSAT. | 1 Акция | 3 |
PUMA | PUMA SE | 1 Акция | 3 |
QIAGEN | QIAGEN NV EO | 1 Акция | 3 |
RATIONAL | RATIONAL AG | 1 Акция | 3 |
RHEINMETALL | RHEINMETALL AG | 1 Акция | 3 |
RHOEN | RHOEN-KLINIKUM O.N | 1 Акция | 3 |
RTL | RTL GROUP | 1 Акция | 3 |
RWE | RWE | 1 Акция | 3 |
SALZGITTER | SALZGITTER AG O.N. | 1 Акция | 3 |
SIEMENS | Siemens | 1 Акция | 3 |
SIXT | SIXT SE ST O.N. | 1 Акция | 3 |
SMA_SOLAR | SMA SOLAR TECHNOL.AG | 1 Акция | 3 |
SPRINGER | A.SPRINGER SE VNA | 1 Акция | 3 |
SUEDZUCKER | SUEDZUCKER AG O.N. | 1 Акция | 3 |
SYMRISE | SYMRISE AG INH. O.N. | 1 Акция | 3 |
TAG_IMMO. | TAG IMMOBILIEN AG | 1 Акция | 3 |
TALANX | TALANX AG NA O.N. | 1 Акция | 3 |
THYSSENKRUP | THYSSENKRUPP | 1 Акция | 3 |
TUI | TUI AG NA | 1 Акция | 3 |
VOLKSWAGEN3 | VolksWagen3 | 1 Акция | 3 |
VOSSLOH | VOSSLOH AG O.N. | 1 Акция | 3 |
WACKER | WACKER CHEMIE O.N. | 1 Акция | 3 |
WEBER | GERRY WEBER INTERNAT.O.N. | 1 Акция | 3 |
WIRECARD | WIRECARD AG | 1 Акция | 3 |
WINCOR | WINCOR NIXDORF O.N. | 1 Акция | 3 |
ZALANDO | ZALANDO SE | 1 Акция | 3 |
ZOOPLUS | ZOOPLUS AG | 1 Акция | 3 |
ALSTOM | Alstom SA | 1 Акция | 3 |
LOREAL | L’Oreal SA | 1 Акция | 3 |
ORANGE_FR | Orange France | 1 Акция | 3 |
PUBLICIS | Publicis pb SA | 1 Акция | 3 |
RENAULT | Renault SA | 1 Акция | 3 |
VALLOUREX | Vallourex | 1 Акция | 3 |
AB_INBEV | AB INBEV | 1 Акция | 3 |
AGRIC | Credit Agricole | 1 Акция | 3 |
ACCOR | Accor SA | 1 Акция | 3 |
ACKERMANS | Ackermans | 1 Акция | 3 |
AXA | AXA Group | 1 Акция | 3 |
AIR | Air Liquide SA | 1 Акция | 3 |
AIRBUS | AIRBUS GROUP | 1 Акция | 3 |
AGEAS | Ageas | 1 Акция | 3 |
Arcelor_M | ArcelorMittal | 1 Акция | 3 |
ASML | ASML HOLDING | 1 Акция | 3 |
BELGACOM | Belgacom | 1 Акция | 3 |
BNP_Paribas | BNP Paribas | 1 Акция | 3 |
BOUYGUES | Bouygues SA | 1 Акция | 3 |
Cap_Gemini | Cap Gemini | 1 Акция | 3 |
CARREFOUR | Carrefour | 1 Акция | 3 |
DANONE | Danone SA | 1 Акция | 3 |
DIETEREN | Dieteren | 1 Акция | 3 |
EL._FRANCE | EDF | 1 Акция | 3 |
ESSILOR | Essilor International | 1 Акция | 3 |
FR_Telecom | France Telecom | 1 Акция | 3 |
GDF_SUEZ | GDF Suez | 1 Акция | 3 |
GEMALTO | GEMALTO | 1 Акция | 3 |
KBC | KBC | 1 Акция | 3 |
LEGRAND | Legrand SA | 1 Акция | 3 |
SOC_GEN | Societe Generale | 1 Акция | 3 |
LAFARGE | Lafarge SA | 1 Акция | 3 |
LVMH | LVMH SA | 1 Акция | 3 |
MICHELIN | Michelin | 1 Акция | 3 |
NICOX | NicOx | 1 Акция | 3 |
PERNOD | Pernod Ricard SA | 1 Акция | 3 |
PHILIPS_KON | PHILIPS KON | 1 Акция | 3 |
PPR | PPR SA | 1 Акция | 3 |
SAFRAN | Safran SA | 1 Акция | 3 |
SCHNEIDER | Schneider Electric | 1 Акция | 3 |
SGOBAIN | Saint Gobain | 1 Акция | 3 |
SOLVAY | Solvay SA | 1 Акция | 3 |
SnfiAventis | Sanofi-Aventis | 1 Акция | 3 |
TOTAL | Total | 1 Акция | 3 |
UMICOR | Umicor | 1 Акция | 3 |
VEOLIA | Veolia Environnement | 1 Акция | 3 |
VINCI | Vinci | 1 Акция | 3 |
UNA | UNILEVER OS | 1 Акция | 3 |
VivendiFR | Vivendi France | 1 Акция | 3 |
BARCLAYS | Barclays PLC | 1 Акция | 3 |
BPLON | BP PLC | 1 Акция | 3 |
GLENCORE | Glencore Xstrata | 1 Акция | 3 |
HSBC | HSBC Holdings | 1 Акция | 3 |
JSAINSBURY | J Sainsbury PLC | 1 Акция | 3 |
LLOYDS | Lloyds Banking Group | 1 Акция | 3 |
Marks&Spncr | Marks & Spencer Group | 1 Акция | 3 |
ROLLS-Royce | ROLLS ROYCE | 1 Акция | 3 |
RSA | RSA Insurance Group | 1 Акция | 3 |
STANDARD_CH | STANDARD CHARTERED PLC | 1 Акция | 3 |
SAMSUNG_LON | Samsung Electronics | 1 Акция | 3 |
TESCO | Tesco PLC | 1 Акция | 3 |
VODAFONE | Vodafone Group | 1 Акция | 3 |
CDR-WAR | CD Projekt S.A 200 Акцияs Per | 1 Акция | 2 |
PZU-WAR | PZU 200 Акцияs Per | 1 Акция | 2 |
IBERDOLA | Iberdrola | 1 Акция | 3 |
BANCO_S | Banco Santander | 1 Акция | 3 |
INDITEX | Inditex | 1 Акция | 3 |
DAIMLER | DAIMLER AG | 1 Акция | 3 |
BBVA | BBVA | 1 Акция | 3 |
REPSOL | Repsol YPF | 1 Акция | 3 |
ENKA_INSAAT | ENKA Insaat ve Sanayi AS | 1 Акция | 3 |
NOKIA-FIN | Nokia Oyj | 1 Акция | 3 |
LONZA | LONZA N | 1 Акция | 3 |
NESTLE | NESTLE N | 1 Акция | 3 |
ROCHE | ROCHE GS | 1 Акция | 3 |
NOVARTIS | NOVARTIS N | 1 Акция | 3 |
SWATCH | SWATCH GROUP I | 1 Акция | 3 |
3M | 3M | 1 Акция | 2 |
AJRD | Aerojet Rocketdyne Holdings Inc | 1 Акция | 2 |
ALCOA | Alcoa | 1 Акция | 2 |
TVIX | VelocityАкцияs Daily 2x VIX ST ETN Index | 1 Акция | 2 |
AMAZON | Amazon | 1 Акция | 2 |
ALIBABA | Alibaba Group | 1 Акция | 2 |
AMCN | AIRMEDIA GROUP INC | 1 Акция | 2 |
AMEX | AMERICAN EXPRESS CO | 1 Акция | 2 |
AMGEN | AMGEN INC | 1 Акция | 2 |
APPLE | Apple Inc. | 1 Акция | 2 |
ATV | ACORN INTL INC | 1 Акция | 2 |
BIIB | Biogen Inc | 1 Акция | 2 |
BITA | BITAUTO HLDGS LTD | 1 Акция | 2 |
BOA | Bank of America | 1 Акция | 2 |
BOEING | Boeing | 1 Акция | 2 |
BUD | NHEUSER BUSCH INBEV | 1 Акция | 2 |
BZUN | BAOZUN INC SPONSORED ADR | 1 Акция | 2 |
CATER | CATERPILLAR INC | 1 Акция | 2 |
CBPO | CHINA BIOLOGIC PRODS INC | 1 Акция | 2 |
CHEVRON | Chevron Corporation | 1 Акция | 2 |
CHNLIFE | CHINA LIFE INS CO | 1 Акция | 2 |
CHNPETRO | CHINA PETE & CHEM CORP | 1 Акция | 2 |
CISCO | Cisco Systems | 1 Акция | 2 |
CITI | CitiGroup | 1 Акция | 2 |
CITRIX | CITRIX SYS INC | 1 Акция | 2 |
COKE | Coca-Cola Inc. | 1 Акция | 2 |
CTRP | CTRIP COM INTL | 1 Акция | 2 |
CYOU | CHANGYOU COM | 1 Акция | 2 |
EA | ELECTRONIC ARTS INC CO | 1 Акция | 2 |
DISNEY | DISNEY WALT CO | 1 Акция | 2 |
DQ | DAQO NEW ENERGY CORP | 1 Акция | 2 |
EBAY | eBay | 1 Акция | 2 |
EDU | NEW ORIENTAL ED & TECH GRP | 1 Акция | 2 |
EQUINIX | EQUINIX INC | 1 Акция | 2 |
EXXM | EXXON MOBIL CORP | 1 Акция | 2 |
FSOLAR | First Solar | 1 Акция | 2 |
1 Акция | 2 | ||
GE | General Electric | 1 Акция | 2 |
GILD | GILEAD SCIENCES INC | 1 Акция | 2 |
GM | General Motors | 1 Акция | 2 |
GPRO | GO PRO | 1 Акция | 2 |
1 Акция | 2 | ||
GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1 Акция | 2 |
HALLIB | HALLIBURTON CO | 1 Акция | 2 |
HDEP | HOME DEPOT INC | 1 Акция | 2 |
HNP | HUANENG PWR INTL | 1 Акция | 2 |
HOG | HARLEY DAVIDSON INC | 1 Акция | 2 |
HPACK | Hewlett Packard | 1 Акция | 2 |
IBM | IBM | 1 Акция | 2 |
INTEL | Intel | 1 Акция | 2 |
JD | JD COM | 1 Акция | 2 |
JNJ | Johnson & Johnson | 1 Акция | 2 |
JPM | JP Morgan | 1 Акция | 2 |
LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | 1 Акция | 2 |
MAT | MATTEL INC | 1 Акция | 2 |
MCARD | Mastercard Inc | 1 Акция | 2 |
MCDON | McDonalds | 1 Акция | 2 |
FERRARI | FERRARI | 1 Акция | 2 |
MACYS | Macy`s Inc | 1 Акция | 2 |
MERCKUS | Merck Co. | 1 Акция | 2 |
MICRON | MICRON TECHNOLOGY INC | 1 Акция | 2 |
MOMO | MOMO | 1 Акция | 2 |
MORSTAN | Morgan Stanley | 1 Акция | 2 |
MSFT | Microsoft | 1 Акция | 2 |
MYLAN | MYLAN N V | 1 Акция | 2 |
NEE | NextEra Energy Inc | 1 Акция | 2 |
NETFLIX | NETFLIX INC | 1 Акция | 2 |
NIKE | NIKE INC | 1 Акция | 2 |
NIO | NIO INC | 1 Акция | 2 |
NOKIA | Nokia | 1 Акция | 2 |
NTES | NETEASE | 1 Акция | 2 |
NVIDIA | NVIDIA CORP | 1 Акция | 2 |
PAYCHEX | PAYCHEX INC | 1 Акция | 2 |
PAYPAL | PayPal Inc | 1 Акция | 2 |
PCLN | PRICELINE GRP INC | 1 Акция | 2 |
PENNEY | JC Penney Company Inc | 1 Акция | 2 |
PFIZER | Pfizer | 1 Акция | 2 |
PG | PROCTER & GAMBLE CO | 1 Акция | 2 |
RDS | Royal Dutch Shell plc | 1 Акция | 2 |
SEAGATE | SEAGATE TECHNOLOGY PLC | 1 Акция | 2 |
MJ | American Cannabis Co | 1 Акция | 2 |
SCHEIN | SCHEIN HENRY INC | 1 Акция | 2 |
SHINHAN | Shinhan Financial Group | 1 Акция | 2 |
SNAP | SNAP ON INC | 1 Акция | 2 |
SONY | SONY | 1 Акция | 2 |
GWPH | GW PHARMACEUTICALS | 1 Акция | 2 |
TOYOTA | Toyota | 1 Акция | 2 |
STARBUCKS | STARBUCKS CORP | 1 Акция | 2 |
STRCYC | STERICYCLE INC | 1 Акция | 2 |
SURGICAL | INTUATIVE SURGICAL | 1 Акция | 2 |
TARGET | Target Corporation | 1 Акция | 2 |
TSLA | Tesla Motors Inc | 1 Акция | 2 |
UNH | NITEDHEALTH GROUP INC | 1 Акция | 2 |
1 Акция | 2 | ||
VISA | VISA INC | 1 Акция | 2 |
WMART | WAL-MART STORES INC | 1 Акция | 2 |
WTR | AQUA AMERICA INC | 1 Акция | 2 |
TRIP | TRIPADVISOR INC | 1 Акция | 2 |
WYNN | WYNN RESORTS | 1 Акция | 2 |
YIRENDAI | YIRENDAI LTD | 1 Акция | 2 |
ADBE | ADOBE SYS INC | 1 Акция | 2 |
BAIDU | BAIDU INC | 1 Акция | 2 |
Драгоценные металлы являются одними из наиболее ликвидных базовых активов, с которыми можно совершать операции. На цену таких металлов, как золото и серебро, влияют различные факторы, начиная от открытия новых месторождений и заканчивая истощением старых.
Символ | Мин. объем | Цифры | Сессия |
ЗОЛОТО-USD | 1 (унция) | 2 | С Понедельника по Пятницу 01:00-23:59 |
ЗОЛОТО-EUR | 1 (унция) | 2 | С Понедельника по Пятницу 01:00-23:59 |
СЕРЕБРО-USD | 1 (унция) | 3 | С Понедельника по Пятницу 01:00-23:59 |
Нефть является одним из самых простых базовых активов для совершения операций. Совершайте операции с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами на основе нефти — от сырой нефти Западного Техаса и нефти марки Brent до природного газа с самыми передовыми платформами FXPN.
Символ | Продукт | Мин. объем | Сессия |
OILUSD | WTI Oil | 1 (баррель) | С Понедельника по Пятницу 01:00-23:55 |
LCOUSD | Brent Crude oil | 1 (баррель) | С Понедельника по Пятницу 01:00-23:55 |
RICE- | Rough Rice | 1 contract | 1:10 |
ORANG- | Orange Juice | 1 contract | 1:10 |
RBOB- | R.B.O.B Gasoline | 1 contract | 1:10 |
Значения фондовых индексов являются отличными индикаторами состояния экономики в целом. Займите позицию по движению цен значений основных мировых фондовых индексов, используя наши передовые инструменты.
Символ | Продукт | Мин. объем | Сессия |
DE30 | Dax | 1 контракт | С Понедельника по Пятницу 09:00-22:55 |
FR40 | Cac | 1 контракт | С Понедельника по Пятницу 09:00-22:55 |
GB100 | FTSE | 1 контракт | С Понедельника по Пятницу 09:00-22:55 |
EU50 | Eurostoxx | 1 контракт | С Понедельника по Пятницу 09:00-22:55 |
NAS100 | Nasdaq | 1 контракт | С Понедельника по Пятницу 01:00-23:55 |
S&P500 | S&P | 1 контракт | С Понедельника по Пятницу 01:00-23:55 |
US30 | Dow Jones | 1 контракт | С Понедельника по Пятницу 01:00-23:55 |
AEX25 | Netherlands 25 | 1 контракт | С Понедельника по Пятницу 01:00-23:55 |
This website is not directed at EU residents. Please let us
know how you like to proceed.